SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-07-24 |
| Reported value | $1,585,172,053 |
| Positions | 177 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Large Cap ETF | VV | ETF | $437,731,619 | 1,272,808 |
| iShares Core MSCI EAFE | IEFA | ETF | $137,073,189 | 1,419,270 |
| Innovator US Equity 10 Buffer | ZALT | ETF | $132,142,112 | 3,901,450 |
| Innovator Defined Wealth Shield | BALT | ETF | $87,123,901 | 2,542,279 |
| SPDR S&P 1500 | SPTM | ETF | $78,667,176 | 866,474 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | ETF | $67,559,466 | 222,880 |
| Vanguard Russell 1000 Growth | VONG | ETF | $67,149,412 | 525,384 |
| iShares Core S&P Mid Cap | IJH | ETF | $61,986,991 | 803,877 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM | AFG | Stock | $48,050,218 | 343,363 |
| Vanguard Mid Cap ETF | VO | ETF | $47,059,113 | 584,077 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.