SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-07-24 |
| Reported value | $514,653,592 |
| Positions | 368 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | SPYM | ST STR P500ETF | $27,881,181 | 317,264 |
| JANUS DETROIT STR TR | JAAA | HENDRSON AAA CL | $13,796,009 | 273,242 |
| SPDR SERIES TRUST | SPYD | ST STR SP500DIV | $13,029,028 | 273,088 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | RDVY | RISNG DIVD ACHIV | $12,997,535 | 160,345 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | QQQM | NASDAQ 100 ETF | $10,103,567 | 33,348 |
| SPDR SERIES TRUST | SPAB | ST STR AGGRE ETF | $8,884,445 | 348,137 |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | IMFL | INTL DEV DYNAMIC | $8,802,318 | 256,328 |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | CGGR | SHS CREAT UNIT | $8,133,654 | 172,323 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | $7,093,793 | 134,454 |
| APPLE INC | AAPL | COM | $7,083,516 | 24,480 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.