SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-08-08 |
| Reported value | $124,164,464 |
| Positions | 55 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | ETF | $46,768,566 | 62,451 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF | SPDW | ETF | $15,821,245 | 313,976 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF | SPEM | ETF | $7,171,775 | 138,505 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | SPYM | ETF | $4,472,477 | 50,893 |
| ARK 21SHARES BITCOIN ETF | ARKB | ETF | $4,315,858 | 221,781 |
| APPLE INC COM | AAPL | Stock | $4,216,434 | 14,572 |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | VEA | ETF | $3,755,873 | 52,714 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | ETF | $3,306,990 | 4,815 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF | SPYG | ETF | $2,785,418 | 23,409 |
| TESLA INC COM | TSLA | Stock | $2,510,857 | 5,970 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.