SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-07-25 |
| Reported value | $423,707,713 |
| Positions | 74 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUV | US SML CP VALU | $73,414,710 | 588,447 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVGV | AVANTIS ALL EQT | $52,122,029 | 613,056 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DUHP | US HIGH PROF ETF | $49,628,078 | 1,189,266 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | INTL SMCP VLU | $32,757,261 | 317,877 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVGE | AVANTIS ALL EQT | $29,457,745 | 297,253 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DIHP | INTL HIGH PROFIT | $24,894,803 | 729,518 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVES | EMERGING MKT VAL | $18,963,274 | 289,074 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFCF | CORE FIXE IN ETF | $15,873,796 | 376,067 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUS | US EQT ETF | $14,258,439 | 111,324 |
| ISHARES TR | MTUM | MSCI USA MMENTM | $13,267,353 | 38,700 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.