SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-08-08 |
| Reported value | $1,128,240,667 |
| Positions | 151 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | IEFA | CORE MSCI EAFE | $109,776,876 | 1,136,642 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONV | VNG RUS1000VAL | $91,984,126 | 865,244 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONG | VNG RUS1000GRW | $87,900,394 | 687,743 |
| ISHARES TR | IUSB | CORE UNIVRSL USD | $69,174,197 | 1,498,899 |
| SPDR INDEX SHS FDS | SPDW | ST STR PO EX ETF | $50,710,304 | 1,006,356 |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | $50,045,513 | 580,979 |
| VANGUARD MUN BD FDS | VTEB | TAX EXEMPT BD | $43,221,043 | 854,509 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVLV | US LARGE CAP VLU | $40,544,184 | 444,515 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVLC | AVANTIS US LARG | $37,289,340 | 414,510 |
| SPDR INDEX SHS FDS | SPEM | ST PORT MARK ETF | $35,893,192 | 693,186 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.