SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-07-24 |
| Reported value | $530,311,849 |
| Positions | 235 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONG | VNG RUS1000GRW | $70,925,731 | 554,931 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | HIGH DIV YLD | $50,978,424 | 322,587 |
| ISHARES TR | IVLU | MSCI INTL VLU FT | $29,789,850 | 712,335 |
| SPDR SERIES TRUST | SPTS | ST SHO TREAS ETF | $28,525,040 | 983,283 |
| ISHARES TR | IXUS | CORE MSCI TOTAL | $25,463,392 | 266,800 |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | VIOG | SMLCP 600 GRTH | $16,981,446 | 110,686 |
| SPDR SERIES TRUST | BIL | ST STR BLO 1 ETF | $15,888,543 | 173,380 |
| JANUS DETROIT STR TR | JAAA | HENDRSON AAA CL | $15,403,186 | 305,074 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | INT-TERM CORP | $15,163,713 | 183,469 |
| WORLD GOLD TR | GLDM | SPDR GLD MINIS | $13,229,784 | 166,580 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.