SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-07-08 |
| Reported value | $508,231,220 |
| Positions | 304 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAU | US CORE EQT MKT | $92,882,102 | 1,796,907 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFSD | SHORT DURATION F | $51,271,510 | 1,073,749 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | VUSB | VANGUARD ULTRA | $32,197,472 | 646,795 |
| BLACKROCK ETF TRUST II | BINC | ISHARES FLEXIBLE | $30,869,287 | 589,784 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDE | INTL EQT ETF | $29,135,443 | 326,631 |
| VANGUARD MALVERN FDS | VTIP | STRM INFPROIDX | $13,457,158 | 267,911 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVEM | AVANTIS EMGMKT | $12,701,365 | 131,634 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFNM | NATL MUN BD ETF | $10,233,366 | 211,718 |
| ISHARES U S ETF TR | MEAR | SHORT MATURITY M | $9,568,231 | 189,921 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAX | WORLD EX US CORE | $8,436,124 | 228,994 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.