Congressional disclosures
| Office | Senator (FL) |
|---|---|
| Disclosed events | 415 |
| Purchases, all years | 278 |
| Sales | 133 |
| Publicly available | Transaction date | Asset | Action | Owner | Reported amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2025-02-07 | Central Texas Regional Mobility Auth Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2040-01-01 | sale | self | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-08-13 | 2025-02-07 | Port of Seattle Washington Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 05/01/2026 | sale | self | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-13 | 2025-02-07 | Port of Seattle Washington Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 05/01/2026 | sale | spouse | $250,001 - $500,000 |
| 2026-08-13 | 2025-02-07 | Charlotte NC Water & Sewer Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 07/01/2054 | purchase | self | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-13 | 2025-02-07 | Charlotte NC Water & Sewer Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 07/01/2054 | purchase | self | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-08-13 | 2025-02-07 | Charlotte NC Water & Sewer Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 07/01/2054 | purchase | spouse | $250,001 - $500,000 |
| 2026-08-03 | 2026-07-13 | Chicago Illinois Met Water Reclamation District Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2030-12-01 | sale | self | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-03 | 2026-07-13 | Ohio State Water Dev Auth Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2046-06-01 | sale | spouse | $50,001 - $100,000 |
| 2026-08-03 | 2026-07-08 | Jea Florida Wtr & Swr Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2051-10-01 | purchase | self | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-08-03 | 2026-07-08 | Jea Florida Wtr & Swr Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2051-10-01 | purchase | spouse | $250,001 - $500,000 |
| 2026-08-03 | 2026-07-13 | New Jersey St Educational Facs Auth Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2035-07-01 | sale | self | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-08-03 | 2026-07-13 | Port Portland Oregon Airport Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2030-07-01 | sale | self | $500,001 - $1,000,000 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.