Congressional disclosures
| Office | Representative (WA-8) |
|---|---|
| Disclosed events | 41 |
| Purchases, all years | 2 |
| Sales | 39 |
| Publicly available | Transaction date | Asset | Action | Owner | Reported amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-21 | 2022-03-22 | AAPL | sale | joint | $250,001 - $500,000 |
| 2022-04-21 | 2022-03-22 | AAPL | sale | joint | $500,001 - $1,000,000 |
| 2022-04-21 | 2022-03-22 | TSLA | sale | joint | $250,001 - $500,000 |
| 2022-04-21 | 2022-03-22 | TSLA | sale | spouse | $250,001 - $500,000 |
| 2021-12-07 | 2021-11-15 | AAPL | sale | joint | $250,001 - $500,000 |
| 2021-11-18 | 2021-10-28 | ABT | sale | joint | $1,001 - $15,000 |
| 2021-11-18 | 2021-10-28 | GOOGL | sale | joint | $15,001 - $50,000 |
| 2021-11-18 | 2021-10-28 | DCI | sale | joint | $1,001 - $15,000 |
| 2021-11-18 | 2021-10-28 | EWBC | sale | joint | $15,001 - $50,000 |
| 2021-11-18 | 2021-10-28 | ETN | sale | joint | $15,001 - $50,000 |
| 2021-11-18 | 2021-10-28 | HON | sale | joint | $1,001 - $15,000 |
| 2021-11-18 | 2021-10-28 | IBM | sale | joint | $1,001 - $15,000 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.